2015年8月2-6日,擁有百年制造業(yè)歷史的大隈株式會社(以下簡稱大隈)將會在2015青島國際機床展上展出多款產(chǎn)品:5軸控制立式加工中心MU-5000V、臥式加工中心 MA-600H、MB-56V以及GENOS L250E等。
大隈作為日本第一大機床生產(chǎn)商、世界第一大龍門加工中心生產(chǎn)商,主營NC機床、數(shù)控裝置、工業(yè)自動化產(chǎn)品、伺服電機等,其產(chǎn)品以“熱親和”概念、剛性好、切削效率高、精度高、壽命長、操作方便而著稱于世,深得世界各地用戶好評。公司致力于制造更高質(zhì)量產(chǎn)品、提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)以滿足客戶的需求,大隈此次與金諾青島機床展的合作也勢必助力環(huán)渤海地區(qū)的裝備制造業(yè)完成升級換代、“智”造中國的目標(biāo)。
本次青島展將展出以下大隈系列產(chǎn)品,歡迎大家前來參觀交流!
1、五軸控制立式加工中心 MU-5000V
機床規(guī)格 | X軸行程 | mm | 800 | ||
Y軸行程 | mm | 1,050 | |||
Z軸行程 | mm | 600 | |||
A軸行程 | 度 | +90~-120 | |||
C軸行程 | 度 | 360 | |||
工作臺表面至主軸端面 | mm | 80~680 | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | φ500 | ||
最大工件尺寸 | mm | φ700×H500 | |||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 1,150 | |||
最大承載重量 | kg | 500 | |||
〈車削主軸轉(zhuǎn)速〉 | min | 〈1,000〉 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min | 10,000[15,000、20,000、25,000] | 6,000[12,000] | |
主軸變速檔數(shù) |
| 無級 | |||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | φ70 | φ90 | ||
進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X?Y?Z:50 | ||
快速進給速度 | 度/min | A:18,000 (50min | |||
切削進給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~50,000 | |||
電機 | 主軸用電機(10分/連續(xù)) | kW | 11/7.5[22/18.5、30/22、15/11] | 11/7.5[26/18.5] | |
進給軸用電機 | kW | X:5.2、Y:3.5、A:3.5×2、C:3.0〈2.2〉×2 | |||
ATC | 刀庫容量 |
| 32[48把:鏈條式刀庫、64把以上:矩陣式刀庫] | ||
刀具最大直徑(有/無鄰接刀具時) | mm | φ90/φ125 | φ100/φ152 | ||
刀具最大長度 | mm | 400 | |||
刀具最大重量 | kg | 8 | 12[15] | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 3,435 | ||
占地面積 寬X長 | mm | 3,995×2,750(腳踏臺除外) | 3,995×2,840(腳踏臺除外) | ||
機床重量 | kg | 15,000 | |||
數(shù)控裝置 |
| OSP-P300M〈OSP-P300S〉 | |||
2、ACE CENTER(MB-56VA/B)
主要參數(shù):
工作臺 | mm | 1300×560 |
移動量(X-Y-Z) | mm | 1050×560×460 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 8000/6000 |
刀庫 | tools | 20 |
電機(VAC) | kw | 11/7.5 |
占地面積 | mm | 2470×3010 |
工作臺 | mm | 630×630 |
移動量(X-Y-Z) | mm | 1000×900×1000 |
主軸轉(zhuǎn)速 | min | 6000 |
刀庫 | tools | 40 |
電機(VAC) | kw | 30/22 |
占地面積 | mm | 3410×6495 |
容量 | 床臺旋徑 mm | ?450 |
最大加工直徑 mm | ?280 | |
最大工件長度 mm | 500 | |
往復(fù)臺行程 | X 軸 mm | 160 ( 20+140 ) |
Z 軸 mm | 520 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 min?1(rpm) | 3,000 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 無段變速 | |
主軸鼻端 | JIS A2-6 | |
主軸孔徑 mm | ?66 | |
主軸前軸承直徑 mm | ?100 | |
刀塔 | 型式 | NC V8 |
刀把數(shù) | 8 | |
外經(jīng)刀柄尺寸 mm | 25x25 | |
內(nèi)徑刀柄直徑 mm | ?40 | |
換刀時間 sec | 0.3 | |
進給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X:20 , Z:25 |
進給速率(X,Z,Y)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | ?90 |
套筒之推拔孔 | MT.5 (活動式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達 | 主 軸(30分/連續(xù)) kw | VAC11/7.5 |
X軸 kw | 2.2 | |
Z軸 kw | 3.0 | |
切削液泵 kw | 0.25 | |
機器尺寸 | 機臺高度 mm | 1,569 |
占地面積 mm | 2,075x1,550 | |
機臺重量 kg | 3,300 | |
CNC 控制器 |
| OSP-P300L-R |
觀眾預(yù)登記方式
A:網(wǎng)站在線預(yù)登記;
B:致電組委會,索取參觀登記表,傳真或郵件預(yù)登記;
C:掃描二維碼,關(guān)注“金諾機床展”微信號,點擊“觀眾”菜單,進入“青島8.2-6”頁面,打開“門票申請”進行微網(wǎng)站預(yù)登記;
D:致電0532-55552981,電話預(yù)登記。
詳詢:400-6767-200
或登錄官網(wǎng):www.jch-mj.com/
入駐:2024-02-26
入駐:2024-02-26
入駐:2024-02-26
入駐:2024-02-22
入駐:2024-02-22
舉辦:2026-03-29 至 2026-04-01
舉辦:2025-05-13 至 2025-05-16
舉辦:2025-03-14 至 2025-03-16
舉辦:2025-03-19 至 2025-03-22
舉辦:2025-08-27 至 2025-08-30